Table of Contents

Premier League Table Today  Top of the Table

  1. Liverpool FC – 82 points (25 wins, 7 draws, 3 losses)

  2. Arsenal FC – 67 points (18 wins, 13 draws, 4 losses)

  3. Manchester City – 64 points (19 wins, 7 draws, 9 losses)

  4. Newcastle United – 63 points (19 wins, 6 draws, 10 losses)

  5. Chelsea FC – 63 points (18 wins, 9 draws, 8 losses)

⚔️ Mid-Table

  1. Nottingham Forest – 60 points (18 wins, 6 draws, 10 losses)

  2. Aston Villa – 60 points (17 wins, 9 draws, 9 losses)

  3. AFC Bournemouth – 53 points (14 wins, 11 draws, 10 losses)

  4. Brentford FC – 52 points (15 wins, 7 draws, 13 losses)

  5. Brighton & Hove Albion – 52 points (13 wins, 13 draws, 9 losses)

  6. Fulham FC – 51 points (14 wins, 9 draws, 12 losses)

  7. Crystal Palace – 45 points (11 wins, 12 draws, 11 losses)

  8. Wolverhampton Wanderers – 41 points (12 wins, 5 draws, 18 losses)

  9. Everton FC – 39 points (8 wins, 15 draws, 12 losses)

  10. Manchester United – 39 points (10 wins, 9 draws, 16 losses)

  11. West Ham United – 37 points (9 wins, 10 draws, 16 losses)

⚠️ Relegation Zone

  1. Ipswich Town – 22 points (4 wins, 10 draws, 21 losses)

  2. Leicester City – 21 points (5 wins, 6 draws, 24 losses)

  3. Southampton FC – 11 points (2 wins, 5 draws, 28 losses)

Absolutely! Here’s the SEO pack for your article based on the current Premier League standings as of May 11, 2025:

Tags:
Premier League, EPL table 2025, football standings, Liverpool, Arsenal, Manchester City, relegation battle, top four race

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *